友和企画ビル
大崎市古川台町
◇1F店舗:営業中◇2F事務所:空室◇3F事務所:賃貸中・3F住居:居住中
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4,980万円 | -/ - | -/ - | - | その他 | 1986/08 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:60
電話からのお問い合わせ
0229-21-1616
営業時間|9:00~18:00
定休日|毎週水曜日・祝日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 696.14㎡(210.58坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員16m 公道に接道,西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 営業中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ・現況引き渡し・契約不適合責任免責 | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:60
電話からのお問い合わせ
0229-21-1616
営業時間|9:00~18:00
定休日|毎週水曜日・祝日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

有限会社不動産のイチロー
免許番号:宮城県知事(5)第4776号
所属団体:(公社)宮城県宅地建物取引業協会・(一社)全国賃貸不動産管理業協会
〒989-6171 宮城県大崎市古川北町5丁目8-3-1
TEL:0229-21-1616 FAX:0229-21-1618
営業時間9:00~18:00
定休日毎週水曜日・祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容